SHIP ARRIVAL LIST
NOV 2012
| NAMA KAPAL | AGEN | LOA | RENCANA TIBA | JUMLAH | | JENIS BARANG | PELABUHAN | |
| | | | BONGKAR | MUAT | | ASAL | TUJUAN |
| AEK KANOPAN | TCM | 113 | 03-Nop | | 6500 | CPO | GRESIK | K. TANJUNG |
| PRIMROSE | BSP | 105 | 01-Nop | | 4200 | CPO | THAILAND | BIRMA |
| FGM BEAUTY | VIL | 140 | 05-Nop | | 4600 | CANGKANG | SARAWAK | ITALY |
| MT. MOHEGAN | TCM | 86 | 07-Nop | | 3500 | CPO | SAMARINDA | BATAM |
| PAC SEGEMUS | BSU | 180 | 05-Nop | | 6000 | KARET | PHUKET | USA |
| JM. DRAGON | BA | 98 | 02-Nop | 130 | 140 | CONTAINER | T. PRIOK | PANJANG |
| CAKRA KEMBAR | BA | 106 | 06-Nop | 5500 | 6000 | PUPUK/SEMEN | GRESIK | PANJANG |
| TAIHUA STAR | TM | 169 | 08-Nop | | 25200 | P K E | SINGAPORE | ZEW ZEALAND |
| MARINE POWER 3015 | GP | 96 | 05-Nop | 9000 | | BARA | BKL | BKL |
| CJN 20 | ASIMI | 98 | 07-Nop | 3500 | 3500 | PUPUK/SEMEN | PALEMBANG | PALEMBANG |
| MERATUS MANADO | ML | 145 | 07-Nop | 400 | 450 | CONTAINER | BKL | BKL |
| MT. SONGA WINDS | BSP | 144 | 10-Nop | | 6300 | CPO | PANJANG | INDIA |
| THERESA TIGA | TTCM | 151 | 10-Nop | | 9950 | CPO | MALAYSIA | AFRIKA |
| BG. NING HAI BO | BSU | 110 | 13-Nop | 4 UNIT | | LUFFING CRANE | CHINA | PRIOK |
| CTP. HONOUR | SI | 126 | 11-Nop | 300 | 300 | CONTAINER | PRIOK | BKL |
| CLARISA | RCL | 67 | 11-Nop | 1787 | | PUPUK | GRESIK | LAMPUNG |
| ISA MANDIRI | BA | 116 | 12-Nop | 8206 | 8206 | C.SLAG/SEMEN | GRESIK | PANJANG |
| HUITONG | TCM | 114 | 12-Nop | | 6000 | CPO | INDIA | INDIA |
| SEA FORCE | TCM | 128 | 13-Nop | | 12000 | CPO | CHITTAGONG | CHINA |
| MERATUS SPIRIT | ML | 147 | 13-Nop | 450 | 450 | CONTAINER | T. PRIOK | T.PRIOK |
| GLOBAL PEACE | BSP | 145 | 15-Nop | | 18000 | CPO | INDIA | PAKISTAN |
| BG. ARUNG PERKASA | PELNI | 88 | 16-Nop | 7553 | | BARA | PLB | PLB |
| PAC ALKAID | BSU | 180 | 16-Nop | | 6000 | KARET | PHUKET | USA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar